Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,107 4,707 liradan işlem gördü
Editör: Anadolu Ajansı
28 Aralık 2021 - 14:45
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,107 lira, en yüksek 4,707 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Makarnalık buğday | 4,103 | 4,441 | |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 4,107 | 4,707 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 4,142 | 4,214 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 3,251 | 3,323 | |
| Mısır | 3,000 | 3,373 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 9,008 | 11,161 | |
