Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 5 5,211 liradan işlem gördü
Editör: Anadolu Ajansı
01 t 2021 - 15:05
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Makarnalık buğday | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 5,000 | 5,211 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 5,335 | 5,401 | |
| Ekmeklik diğer buğdaylar | 4,752 | 5,001 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 4,899 | 4,899 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Mısır | 2,928 | 3,572 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 9,223 | 10,016 | |
