Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 3,825 ile 4,171 liradan işlem gördü
Editör: Anadolu Ajansı
15 Kasım 2021 - 16:15
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,825 lira, en yüksek 4,171 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) | |
| BUĞDAYLAR | |||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 3,825 | 4,171 | |
| Ekmeklik diğer buğday | 3,735 | 3,735 | |
| Düşük vasıflı buğdaylar | 3,608 | 4,068 | |
| Makarnalık buğdaylar | 3,841 | 3,841 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 2,927 | 2,979 | |
| Mısır | 2,221 | 2,935 | |
| BAKLİYATLAR | |||
| Fasulye | 7,249 | 8,529 | |
