Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Ligde 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta maçları yapıldı 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Esenler Erokspor 2. Lig'e yükseldi 1. Grup'ta Hendekspor, 3. Grup'ta ise Modafen bir alt lige düştü
Editör: Anadolu Ajansı
01 Mayıs 2022 - 19:30
TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Batman Petrolspor daha önce şampiyonluğunu ilan ederken, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Esenler Erokspor 2. Lig'e yükseldi.
1. Grup'ta Hendekspor ve 3. Grup'ta Modafen ise bir alt lige düşen takımlar oldu.
Maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BATMAN PETROL SPOR | 33 | 21 | 8 | 4 | 53 | 28 | 25 | 71 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 33 | 18 | 9 | 6 | 59 | 31 | 28 | 63 |
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 33 | 18 | 5 | 10 | 46 | 27 | 19 | 59 |
4.BURSA YILDIRIMSPOR | 33 | 16 | 11 | 6 | 44 | 27 | 17 | 59 |
5.ARTVİN HOPASPOR | 33 | 16 | 8 | 9 | 43 | 26 | 17 | 56 |
6.FORMÜL ERBAASPOR | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 29 | 18 | 52 |
7.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 33 | 14 | 7 | 12 | 53 | 50 | 3 | 49 |
8.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 | 48 |
9.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 32 | 14 | 47 |
10.BERGAMA BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 51 | 44 | 7 | 45 |
11.FATSA BELEDİYESPOR | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 30 | 2 | 42 |
12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 33 | 0 | 40 |
13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 44 | -13 | 37 |
14.KAHTA 02 SPOR | 33 | 7 | 15 | 11 | 33 | 42 | -9 | 36 |
15.ELAZIĞSPOR | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 36 |
16.HENDEK SPOR | 33 | 6 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 |
17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK | 32 | 5 | 6 | 21 | 22 | 70 | -48 | 21 |
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 2 | 4 | 26 | 25 | 85 | -60 | 10 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN DÜZCESPOR | 35 | 23 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 75 |
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 35 | 21 | 9 | 5 | 64 | 37 | 27 | 72 |
3.İSKENDERUNSPOR | 35 | 21 | 8 | 6 | 70 | 31 | 39 | 71 |
4.52 ORDUSPOR FK | 35 | 15 | 13 | 7 | 48 | 40 | 8 | 58 |
5.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 35 | 17 | 5 | 13 | 47 | 42 | 5 | 56 |
6.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 35 | 15 | 9 | 11 | 44 | 33 | 11 | 54 |
7.KUŞADASISPOR | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 46 | -4 | 47 |
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 43 | -5 | 47 |
9.BAYRAMPAŞASPOR | 35 | 10 | 15 | 10 | 39 | 30 | 9 | 45 |
10.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 45 |
11.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK | 35 | 10 | 13 | 12 | 39 | 34 | 5 | 43 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 55 | -18 | 41 |
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 35 | 8 | 14 | 13 | 32 | 39 | -7 | 38 |
14.YOMRASPOR | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 | 38 |
15.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 36 | 7 | 15 | 14 | 31 | 44 | -13 | 36 |
16.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 35 | 7 | 14 | 14 | 31 | 45 | -14 | 35 |
17.KIZILCABÖLÜKSPOR | 35 | 6 | 16 | 13 | 39 | 51 | -12 | 34 |
18.ÇARŞAMBASPOR | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 34 |
19.HACETTEPE SPOR | 35 | 6 | 10 | 19 | 21 | 43 | -22 | 28 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 33 | 22 | 7 | 4 | 79 | 25 | 54 | 73 |
2.FETHİYESPOR | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 33 | 30 | 65 |
3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 33 | 16 | 15 | 2 | 40 | 18 | 22 | 63 |
4.ORDUSPOR 1967 | 33 | 18 | 7 | 8 | 58 | 33 | 25 | 61 |
5.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 33 | 16 | 9 | 8 | 47 | 22 | 25 | 57 |
6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 33 | 16 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 | 57 |
7.BELEDİYE DERİNCESPOR | 33 | 14 | 14 | 5 | 50 | 27 | 23 | 56 |
8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 33 | 16 | 48 |
9.KARŞIYAKA | 33 | 10 | 16 | 7 | 48 | 30 | 18 | 46 |
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 36 | 8 | 44 |
11.AĞRI 1970 SPOR | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 38 | 0 | 42 |
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 41 | 2 | 41 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 33 | 8 | 14 | 11 | 36 | 35 | 1 | 38 |
14.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 | 38 |
15.MARDİN 1969 SPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 41 | 40 | 1 | 37 |
16.MODAFEN | 33 | 7 | 11 | 15 | 37 | 48 | -11 | 32 |
17.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 33 | 1 | 1 | 31 | 10 | 120 | -110 | 4 |
18.CEYHAN SPOR | 33 | 0 | 4 | 29 | 12 | 129 | -117 | 4 |