Süper Lig kulüplerinin 2022-2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2022 2023 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu...
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 545 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 378 milyon, Beşiktaş'a 960 ve Trabzonspor'a 879 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar | Takım Harcama Limiti (TL) | %40 Sapma Dahil |
1.Trabzonspor | 627.970.673 | 879.158.943 |
2.Fenerbahçe | 984.913.184 | 1.378.878.458 |
3.Konyaspor | 181.509.649 | 254.113.509 |
4.Medipol Başakşehir | 199.224.707 | 278.914.589 |
5.Alanyaspor | 177.013.366 | 247.818.713 |
6.Beşiktaş | 686.289.302 | 960.805.023 |
7.Fraport TAV Antalyaspor | 186.104.678 | 260.546.549 |
8.Fatih Karagümrük | 115.014.896 | 161.020.854 |
9.Adana Demirspor | 256.028.456 | 358.439.838 |
10.Demir Grup Sivasspor | 207.289.422 | 290.205.190 |
11.Kasımpaşa | 127.386.784 | 178.341.497 |
12.Atakaş Hatayspor | 179.047.575 | 250.666.605 |
13.Galatasaray | 1.104.157.487 | 1.545.820.482 |
14.Yukatel Kayserispor | 136.325.484 | 190.855.678 |
15.Gaziantep Futbol Kulübü | 267.841.294 | 374.977.812 |
16.Giresunspor | 202.431.354 | 283.403.895 |
17.MKE Ankaragücü | 186.694.743 | 261.372.640 |
18.Bereket Sigorta Ümraniyespor | 186.694.743 | 261.372.640 |
19.İstanbulspor | 186.694.743 | 261.372.640 |
Not: Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
